Navegar
Comprar
···
Entrar / Registrar

1 745 anúncios de Outro em Coimbra

Melhor correspondência
Filtrar·1
Outro
Preço
Categoria:Outro
Terreno  para venda495660343975618560Terreno  para venda495660343975618560
Terreno  para venda495660343975618561Terreno  para venda495660343975618561
Terreno  para venda495660343975618562Terreno  para venda495660343975618562
Terreno  para venda495660343975618563Terreno  para venda495660343975618563
Terreno  para venda495660343975618564Terreno  para venda495660343975618564
Terreno  para venda495660343975618565Terreno  para venda495660343975618565
Terreno  para venda495660343975618566Terreno  para venda495660343975618566
1 / 7
OKer_f62rgyj
agent-avatar
€ 5.000.000
fav-icon

Terreno para venda

Praça 25 de Abril 3, Fonte da Cheira, 3030-322 Coimbra, Portugal
Outro
Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921600Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921600
Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921601Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921601
Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921602Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921602
Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921603Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921603
Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921604Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921604
Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921605Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921605
Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921606Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921606
Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921607Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921607
Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921608Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921608
Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921609Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão532555043072921609
Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão5325550430729216010Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão5325550430729216010
Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão5325550430729216011Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão5325550430729216011
1 / 12
OKer_f62rgyj
agent-avatar
€ 222.500
fav-icon

Moradia T3 à venda em Santa Comba Dão

R. Loureiro 3, 3440-304 Santa Comba Dão, Portugal
Outro
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399040Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399040
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399041Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399041
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399042Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399042
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399043Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399043
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399044Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399044
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399045Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399045
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399046Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399046
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399047Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399047
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399048Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399048
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399049Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão531658076157399049
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990410Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990410
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990411Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990411
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990412Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990412
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990413Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990413
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990414Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990414
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990415Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990415
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990416Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990416
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990417Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990417
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990418Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990418
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990419Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990419
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990420Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990420
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990421Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990421
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990422Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990422
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990423Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990423
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990424Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990424
Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990425Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão5316580761573990425
1 / 26
OKer_f62rgyj
agent-avatar
€ 297.500
fav-icon

Loteamento para Construção de Moradias em Santa Comba Dão

R. Chafariz 3, 3440-401 Santa Comba Dão, Portugal
Outro
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164800Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164800
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164801Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164801
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164802Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164802
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164803Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164803
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164804Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164804
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164805Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164805
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164806Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164806
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164807Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164807
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164808Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164808
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164809Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12531657670473164809
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648010Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648010
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648011Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648011
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648012Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648012
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648013Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648013
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648014Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648014
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648015Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648015
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648016Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648016
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648017Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648017
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648018Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648018
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648019Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648019
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648020Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648020
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648021Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648021
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648022Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648022
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648023Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648023
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648024Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 125316576704731648024
1 / 25
OKer_f62rgyj
agent-avatar
€ 27.000
fav-icon

Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 12

R. Chafariz 3, 3440-401 Santa Comba Dão, Portugal
Outro
Terreno492648345382440960Terreno492648345382440960
Terreno492648345382440961Terreno492648345382440961
Terreno492648345382440962Terreno492648345382440962
Terreno492648345382440963Terreno492648345382440963
1 / 4
OKer_f62rgyj
agent-avatar
€ 22.500
fav-icon

Terreno

R. Adega 14, 3030-105 Coimbra, Portugal
Outro
Terreno Urbano na Vagueira - Excelente Oportunidade de Investimento531657159282544640Terreno Urbano na Vagueira - Excelente Oportunidade de Investimento531657159282544640
OKer_f62rgyj
agent-avatar
€ 70.000
fav-icon

Terreno Urbano na Vagueira - Excelente Oportunidade de Investimento

R. da Alta Tensão 272, Portugal
Outro
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879680Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879680
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879681Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879681
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879682Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879682
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879683Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879683
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879684Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879684
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879685Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879685
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879686Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879686
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879687Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879687
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879688Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879688
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879689Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3531657085399879689
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796810Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796810
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796811Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796811
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796812Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796812
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796813Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796813
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796814Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796814
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796815Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796815
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796816Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796816
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796817Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796817
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796818Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796818
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796819Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796819
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796820Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796820
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796821Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796821
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796822Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796822
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796823Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796823
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796824Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796824
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796825Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 35316570853998796825
1 / 26
OKer_f62rgyj
agent-avatar
€ 31.500
fav-icon

Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 3

R. Chafariz 3, 3440-401 Santa Comba Dão, Portugal
Outro
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504640Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504640
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504641Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504641
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504642Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504642
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504643Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504643
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504644Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504644
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504645Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504645
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504646Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504646
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504647Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504647
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504648Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504648
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504649Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8531657084571504649
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046410Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046410
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046411Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046411
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046412Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046412
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046413Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046413
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046414Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046414
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046415Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046415
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046416Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046416
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046417Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046417
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046418Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046418
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046419Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046419
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046420Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046420
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046421Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046421
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046422Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046422
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046423Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 85316570845715046423
1 / 24
OKer_f62rgyj
agent-avatar
€ 31.500
fav-icon

Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 8

R. Chafariz 3, 3440-401 Santa Comba Dão, Portugal
Outro
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063680Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063680
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063681Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063681
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063682Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063682
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063683Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063683
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063684Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063684
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063685Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063685
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063686Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063686
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063687Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063687
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063688Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063688
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063689Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2531657083669063689
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636810Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636810
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636811Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636811
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636812Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636812
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636813Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636813
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636814Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636814
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636815Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636815
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636816Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636816
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636817Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636817
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636818Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636818
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636819Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636819
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636820Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636820
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636821Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636821
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636822Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636822
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636823Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636823
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636824Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636824
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636825Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 25316570836690636825
1 / 26
OKer_f62rgyj
agent-avatar
€ 31.500
fav-icon

Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 2

R. Chafariz 3, 3440-401 Santa Comba Dão, Portugal
Outro
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411200Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411200
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411201Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411201
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411202Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411202
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411203Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411203
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411204Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411204
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411205Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411205
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411206Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411206
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411207Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411207
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411208Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411208
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411209Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10531657082799411209
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112010Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112010
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112011Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112011
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112012Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112012
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112013Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112013
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112014Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112014
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112015Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112015
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112016Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112016
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112017Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112017
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112018Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112018
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112019Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112019
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112020Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112020
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112021Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112021
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112022Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112022
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112023Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112023
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112024Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 105316570827994112024
1 / 25
OKer_f62rgyj
agent-avatar
€ 31.500
fav-icon

Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 10

R. Chafariz 3, 3440-401 Santa Comba Dão, Portugal
Outro
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913280Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913280
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913281Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913281
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913282Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913282
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913283Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913283
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913284Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913284
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913285Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913285
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913286Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913286
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913287Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913287
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913288Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913288
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913289Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 9531657081938913289
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132810Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132810
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132811Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132811
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132812Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132812
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132813Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132813
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132814Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132814
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132815Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132815
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132816Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132816
Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132817Lote para Construção de Moradia em Santa Comba Dão | LOTE 95316570819389132817
